ფრისო პეპ AC / Friso pep AC
- აღწერა: ულაქტოზო ადაპტირებული ნარევი დაბადებიდან
- მოცულობა: 400 გ
- დანიშნულება: რძე ადაპტირებული; ბავშვის კვება
აღწერა
• ინტენსიურად დაშლილი კაზეინ ჰიდროლიზატი (მოლ .მასა < 2,5 კდ)
• არ შეიცავს ლაქტოზას
• გამოიყენება ალერგის მძიმე ფორმის და ლაქტოზის აუტანლობის დროს
• ჰიდროლიზაციის მაღალი ხარისხი ხელს უწყობს ალერგიის ყველა სინდრომის 100% ალაგებას.
• ფრისო პეპ AC ადვილად შეიწოვება კუჭ–ნაწლავის ტრაქტში და ოპტიმალური საკვებია მალაბსორბციის და ნაწლავის შეწოვის ფუნქციური დარღვევის დროს.
• შეიცავს ლინოლეინის და α –ლინოლეინის მჟავას , რომლებიც შეუცვლელი ამინომჟავებია და მონაწილეობენ თავის ტვინის განვითარებაში.
• შეიცავს ნუკლეოტიდებს ,რომლებიც ასტიმულირებენ იმუნური სისტემის ფუნქციონირებას
• აქვს გაუმჯობესებული საგემოვნო თვისებები.
შემადგენლობა | 100გრ | 100მლ | |
---|---|---|---|
კალორიულობა | 510,0 | 66,0 | კკალ |
ცილის ექვივალენტი (Nx6.25) | 12,0 | 1,6 | გრ |
ცხიმები: | 27,0 | 3,5 | გრ |
ლინოლეონის მჟვა | 3300,0 | 429,0 | მგ |
α – ლინოლოენის მჟავა | 465,0 | 60,0 | მგ |
ნახშირწყლები | 55,0 | 7,2 | გრ |
გლუკოზის სიროფი | 55,0 | 7,2 | გრ |
მინერალური ნივთიერებები | 2,8 | 0,4 | გრ |
კალციუმი | 515,0 | 67,0 | მგ |
ფოსფორი | 330,0 | 43,0 | მგ |
თანაფარდობა | 1,6 | ||
ნატრიუმი | 240,0 | 31,0 | მგ |
რკინა | 6,0 | 0,8 | მგ |
სპილენძი | 385,0 | 50,0 | მკგ |
კალიუმი | 500,0 | 65,0 | მგ |
ქლორი | 320,0 | 42,0 | მგ |
მაგნიუმი | 46,0 | 6,0 | მგ |
თუთია | 4,6 | 0,6 | მგ |
იოდი | 77,0 | 10,0 | მკგ |
მანგანუმი | 160,0 | 21,0 | მკგ |
სელენი | 13,0 | 1,7 | მკგ |
ვიტამინები | |||
ვიტამინი A | 460,0 | 60,0 | მკგ–PE |
ვიტამინი D3 | 9,3 | 1,2 | მკგ |
ვიტამინი E | 10,0 | 1,3 | მგ |
ვიტამინი K1 | 39,0 | 5,1 | მკგ |
ვიტამინი B1 | 450,0 | 59,0 | მკგ |
ვიტამინი B2 | 700,0 | 91,0 | მკგ |
ნიაცინი | 3,6 | 0,5 | მგ |
ვიტამინი B6 | 385,0 | 50,0 | მკგ |
ფოლისმჟავა | 80,0 | 10,0 | მკგ |
პანთოტენის მჟავა | 2,5 | 0,3 | მგ |
ვიტამინი B12 | 1,2 | 0,2 | მკგ |
ბიოტინი | 11,0 | 1,4 | მკგ |
ვიტამინი C | 70,0 | 9,1 | მგ |
ნუკლეოტიდები | 25,0 | 3,2 | მგ |
AMP | 3,7 | 0,5 | მგ |
CMP | 12,0 | 1,6 | მგ |
GMP | 2,3 | 0,3 | მგ |
IMP | 1,6 | 0,21 | მგ |
UMP | 5,1 | 0,66 | მგ |
ტაურინი | 46,0 | 6,0 | მგ |
ქოლინი | 105,0 | 14,0 | მგ |
კარნიტინი | 15,0 | 2,0 | მგ |
ინოზიტოლი | 30,0 | 3,90 | მგ |
ოსმოლარობა | 185,0 | ლ |
მოცულობა
- 400 გ